- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 11926.7274万人民币 | 2020-11-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 440003000669208 | 组织机构代码 | MA55JLEM-0 | |
| 统一信用代码 | 91440400MA55JLEM0K | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440400MA55JLEM0K | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-11-13至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-19 | |
| 登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | Zhuhai Luanchuang Liuwei Management Consulting Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||