- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2018-12-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 360735NA100241X | 组织机构代码 | MA38AX354 | |
| 统一信用代码 | 93360735MA38AX3541 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93360735MA38AX3541 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-12-25至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-25 | |
| 登记机关 | 石城县市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省赣州市石城县珠坑乡三和村庙背组12号 | |||
| 经营范围 |
组织成员开展水产、家禽、牲畜养殖,开展苗木、蔬菜、水果、谷物种植,开展成员所需的初加工、包装、技术培训,技术交流和信息咨询服务,组织采购、供应成员所需的生产资料;组织收购、销售成员生产的产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||