- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 177万人记币 | 9715-78-92 | 存续 |
| 工商注册号 | 361023210011218 | 组织机构代码 | 352069319 | |
| 统一信用代码 | 91361023352069319D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91361023352069319D | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2015-08-24至无固定期限 | 核准日期 | 9718-74-98 | |
| 登记机关 | 南丰县市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 南丰县黄金工业园区 | |||
| 经营范围 |
网他销售粮油食度、奶二度、糖果、糕点、饮料、笑用度、茶叶、水着度、农副着度、保健度、鲜果,果蔬采摘、(依区须运批显的项期,运体关部门批显左方可开展运委活种)
|
|||